SIZE CHART
Men's Sizes
| Size | Waist | Chest |
|---|---|---|
| XS | 26-29" | 33-35" |
| SM | 29-32" | 35-38" |
| MD | 32-35" | 39-41" |
| LG | 35-38" | 42-43" |
| XL | 38-42" | 44-46" |
| 2X | 42-46" | 47-49" |
| 3X | 46-51" | 50-52" |
| 4X | 51-54" | 52-55" |
| 5X | 54"+ | 55"+ |
Women's Sizes
| Size | Waist | Hips | Chest |
|---|---|---|---|
| XXS | <24" | <34" | <32" |
| XS | 24-25" | 34-35" | 32-33" |
| SM | 25-27" | 35-37" | 33-35" |
| MD | 27-29" | 37-39" | 35-37" |
| LG | 29-32" | 39-42" | 37-40" |
| XL | 32-35" | 42-45" | 40-43" |
| 2X | 35-37" | 45-47" | 43-45" |
| 3X | 37-39" | 46-48" | 45-47" |
| 4X | 38-40" | 47-49" | 46-48" |
| 5X | 40"+ | 48"+ | 48"+ |
Youth Sizes
| Size | Hips | Chest |
|---|---|---|
| XS | 24-25" | 23-24" |
| SM | 26-27" | 25-26" |
| MD | 28-29" | 27-28" |
| LG | 30-31" | 29-30" |
| XL | 32-33" | 31-32" |
Arm Warmer Sizes
| Size | Bicep | Length |
|---|---|---|
| XS | 9-11" | 16" |
| SM | 10-12" | 17" |
| MD | 11-13" | 18" |
| LG | 12-14" | 19" |
| XL | 13-15" | 19" |
| 2X | 14-16" | 20.5" |
Knee Warmer Sizes
| Size | Thigh | Calf | Length |
|---|---|---|---|
| SM | 17-20" | 11.5-13.5" | 15" |
| MD | 18.5-22" | 12-14.5" | 16" |
| LG | 20-24" | 13-15.5" | 17.5" |
| XL | 22-26" | 14-16.5" | 19" |
Glove Sizes
| Size | Palm Width | Palm Height |
|---|---|---|
| XS | 3" | 3 1/4" |
| SM | 3 5/8" | 3 5/8" |
| MD | 3 3/4" | 3 5/8" |
| LG | 3 7/8" | 3 3/4" |
| XL | 4" | 3 7/8" |
Sock Sizes
| Size | U.S. Men's Shoe Size |
|---|---|
| SM/MD | 5-9 |
| LG/XL | 9-13 |